2015年12月6日,南校区2014级班主任例会如约而至。举行了5次的各班尖子生分析活动暂时落下帷幕,大力推行“能力课堂”成为各位年级领导和班主任们认可的促进尖子生发展的有力举措。在全体教师会后,各位老师们积极响应年级号召,大力开展“能力课堂”。为尽快把握第一动态,掌握学生对于“能力课堂”的适应程度,年级于上周五下午对各班进行了关于“构建问题解决式能力课堂”活动学生问卷调查,调查项目如下:
关于“能力课堂”教学效果学生问卷调查表 | |||||||
序号 | 评价项目 | 评价指标 | 评价结果 | ||||
A | B | C | |||||
1 | 哪种类型的授课方式比较容易接受 | A. 传统式的老师讲,学生听 | B.由学生小组讨论,老师点拨 | C.无所谓 | |||
2 | 小组合作讨论的效果 | A.对问题掌握很清楚 | B .纯属浪费时间 | C.每次都是那几个人讨论,没有全员参与 | |||
3 | 是否每节课都该分组讨论 | A .很有必要 | B.看课型而定 | C.根本没有必要 | |||
4 | 课堂上积极参与讨论 | A.不会,因为我害怕说错,他们笑话我 | B.会,可以提高我的分析问题的能力 | C.看情况而定 | |||
5 | 课堂上老师只点拨重、难、疑点 | A .不行,好像自己总是总结不到位 | B.自己完全可以应付,老师点拨一下就可以了 | C.没感觉 | |||
6 | 你觉得你在课堂上最欠缺什么? | A.缺少站起来的勇气 | B.缺少分析问题的能力 | C.其他(补充) | |||
7 | 你的课堂效率 | A.课堂效果很好 | B.一般般啦 | C.基本上没收获多少 | |||
8 | 哪些课程中与老师经常使用学习中心组探讨疑难点 | A.语文 B.数学 | C.英语D. 物理/政治 | E. 化学/历史F. 生物/地理 | |||
9 | 平时授课师生互动的情况 | A.经常 | B. 仅在老师听课时使用 | C.从不 | |||
10 | 小组合作学习这种形式感兴趣 | A 感兴趣 | B 有时 | C.没有兴趣 | |||
11 | 教师布置任务后,有没有给你们充裕的时间自学 | A 每次有先自学 | B 有时 | C.直接讨论 | |||
12 | 组内研讨时,你们的纪律怎样 | A 自觉程度高 | B 有纪律监督员 | C.人云亦云 | |||
13 | 你怎样在组中解决自己的疑问? | A 问组长 | B 问全体组员 | C.不懂装懂 | |||
14 | 学习中心组内成员展示的机会均等吗 | A 轮流均等 | B 自愿 | C.无所谓 | |||
15 | 代表小组展示成果时,你的收获 | A 悟到了解决问题的方法 | B 重复组长的讲解 | C.没有启发 | |||
16 | 学习中心组没有讨论出结果时,你怎么办 | A 举手问老师 | B 组长决定 | C.老师不说答案就算了 | |||
17 | 实行学习中心组后,作业检查上效果怎样 | A 公平严格 | B 和原来一样 | C.出现包庇 | |||
18 | 施行“能力课堂”后,语文学科课前预习所需T | A T﹤45min | B 45min﹤ T﹤90min | C.t﹥90min | |||
19 | 施行“能力课堂”后,数学学科课前预习所需T | A T﹤45min | B 45min﹤ T﹤90min | C.t﹥90min | |||
20 | 施行“能力课堂”后,英语学科课前预习所需T | A T﹤45min | B 45min﹤ T﹤90min | C.t﹥90min | |||
21 | 施行“能力课堂”后,物理/政治学科课前预习所需T | A T﹤45min | B 45min﹤ T﹤90min | C.t﹥90min | |||
22 | 施行“能力课堂”后,化学/历史学科课前预习所需T | A T﹤45min | B 45min﹤ T﹤90min | C.t﹥90min | |||
23 | 施行“能力课堂”后,生物/地理学科课前预习所需T | A T﹤45min | B 45min﹤ T﹤90min | C.t﹥90min | |||
24 | 施行“问题解决式”,以学习中心组为核心教学模式后,请简单介绍下你各科作业的完成情况 | ||||||
25 | 你还有什么更好的建议、措施及需要年级协调的问题 |
魏延高主任对本次调查结果进行了深入的分析,并于班主任例会时进行了调查结果分析并提出了相应的解决办法,具体要求如下:
1.当天无课的不得布置课后作业,有课的课后作业量控制在30分钟以内,数学50分钟。
2.下午自习:周一:历史 周二:政治 周三:英语 周四:数学 周五:地理,语文可灵活使用阅读课和周六晚自习。
3.除周五晚自习安排一个数学练习(90分钟)外,其他晚自习时间严禁各科占用。
4.周末值班的学科可以安排1-2节课的本学科内容,其他时间和其他学科不得指定本学科学习内容。
为更有效地落实以上措施,12月7日下午,各班举行了文理分科之后的第一次学情会商。班主任们对本班学生的学习状态、生活情况及家庭氛围等向任课教师进行了简短的介绍,并对班级的整体情况进行了深入的交流;任课老师们向班主任介绍了本班学科学习的情况,尤其对本班尖子生及班级现在存在的状况进行了深入的探讨和交流。
学情调查和班级会商的及时有效开展,让老师们对学情、班情有了更全面的了解、更深入的认识,有利于因材施教,有利于能力课堂的高效开展。




